¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2208240001 | ±¸¿ª¸í | ´ë¾ß±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | â¿ø½Ã ÁøÇر¸ ¿©Áµ¿ 843-1¹øÁö ÀÏ¿ø |
¸éÀû | ´ë 148461§³ ¿¬ 84§³ |
°ø±Þ/Àü¿ë¸éÀû | °ø±Þ 148461§³ / Àü¿ë 84§³ | °¨Á¤°¡ | 8,451¸¸¿ø |
¸Å¸Å°¡ | 22,451¸¸¿ø | À¶ÀÚ±Ý | 5,000¸¸¿ø |
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ´Üµ¶ÁÖÅà | °Ç¹°¸í | 39,54AB,59A1A2B,74AB,84ABCD,102 |
»ç¾÷´Ü°è | °ü¸®Ã³ºÐ°èȹÀΰ¡ÈÄ ÀÌÁÖÁß | ³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/µµ½Ã°¡½º |
ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | GS°Ç¼³,±ÝÈ£»ê¾÷¸¸¿ø | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2025-12-31 |
¹æÇâ | ³²µ¿Çâ(°Å½Ç±âÁØ) |
´ë¾ß±¸¿ª 84A 112µ¿ °íÃþ ³²µ¿Çâ °¨Á¤°¡¾× 84,518,900¿ø ÇÁ¸®¹Ì¾ö 140,000,000¿ø ¸Å¸Å°¡ 224,518,900¿ø ÀÌÁÖºñ´ëÃâ 50,000,000¿ø ½ÇÅõÀÚ±Ý 174,510,000¿ø Á¶ÇÕ¿øºÐ¾ç°¡ 299,063,000¿ø ÇÁ¸®¹Ì¾ö 140,000,000¿ø ÃÑ ¸Å¸Å°¡ 439,063,000¿ø ºñ·ÊÀ²100% |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2022-08-24 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2022-09-15
|