¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2210250004 | ±¸¿ª¸í | â¿ø¿ù¿µ¸¶¸°¾Ö½Ã¾Ó |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ¿ù¿µµ¿ 738 |
°ø±Þ/Àü¿ë¸éÀû | °ø±Þ 152§³ / Àü¿ë 124§³ |
¸Å¸Å°¡ | 65,000¸¸¿ø | ||
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | °øµ¿ÁÖÅà | ³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/µµ½Ã°¡½º |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2019-12 | ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ºÎ¿µ°Ç¼³¸¸¿ø |
¹æ¼ö/¿å½Ç | ¹æ 4°³/¿å½Ç 2°³ | ¹æÇâ | ³²µ¿Çâ(°Å½Ç±âÁØ) |
¸¶»ê ¿ù¿µµ¿ ¿ù¿µ¸¶¸°¾Ö½Ã¾Ó 46Æò 136µ¿ 5Ãþ 2È£¶óÀÎ ³²µ¿Ç⠸ŸŰ¡ 6¾ï5000¸¸¿ø Á¶Á¤°¡´É Áï½Ã ÀÔÁÖ°¡´É ÀÔÁÖû¼Ò±îÁö ±ò²û ¿Ï·á ¹Ù´Ùºä ´ÜÁö ÃÖ°í ±Þ¸Å ÇöÀç ½Ã¼¼ 66000~7¾ï¿ø 4298¼¼´ë Áß 56¼¼´ë¸¸ ÀÖ´Â ±ÍÇÑ Å¸ÀÔ 46BŸÀÔ |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2022-10-25 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2023-05-09
|