¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2303020004 | ±¸¿ª¸í | ¹Ý¿ù±¸¿ª* |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ¹Ý¿ùµ¿ 61-1¹øÁö ÀÏ¿ø |
°ø±Þ/Àü¿ë¸éÀû | / Àü¿ë 74§³ |
°¨Á¤°¡ | 9,450¸¸¿ø | ¸Å¸Å°¡ | 16,450¸¸¿ø |
½ÇÅõÀÚ±Ý | 16,450¸¸¿ø | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 7,000¸¸¿ø |
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | »ç¾÷´Ü°è | Á¶ÇÕ¼³¸³ |
³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/±âŸ | ÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 1995-10 | ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | °ø½Ç¸¸¿ø |
¹æ¼ö/¿å½Ç | ¹æ 1°³/¿å½Ç 1°³ | ¹æÇâ | ÁÖÃâÀÔ±¸ ¹æÇâ |
±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 1Ãþ ´ëÁö±ÇºñÀ² 512.4ºÐÀÇ 39.46 ÀüÀ¯¸éÀû 73.72Á¦°ö¹ÌÅÍ ÇöÀç °ø½Ç 34,59,73,84,101 |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2023-03-02 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2023-05-15
|