¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2111230002 | ±¸¿ª¸í | ¾ç´ö4±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ¾ç´öµ¿ 179-1¹øÁö ÀÏ¿ø |
ŸÀÔ/µ¿/Ãþ/ÃÑÃþ | 59A/102µ¿ °íÃþ |
°ø±Þ/Àü¿ë¸éÀû | °ø±Þ 84§³ / Àü¿ë 59§³ | °¨Á¤°¡ | 8,530¸¸¿ø |
ºÐ¾ç°¡ | 22,171¸¸¿ø | ¸Å¸Å°¡ | 32,850¸¸¿ø |
À¶ÀÚ±Ý | 6,100¸¸¿ø | ½ÇÅõÀÚ±Ý | 32,240¸¸¿ø |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 24,000¸¸¿ø | °ü¸®ºñ | - |
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ÀÔÁÖ±Ç | °Ç¹°¸í | â¿ø·Ôµ¥Ä³½½ÇϹöÆÓ¸®½º |
»ç¾÷´Ü°è | Âø°ø | ³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/µµ½Ã°¡½º |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | -´ë | »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2025-12-31 |
ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ¸ê½Ç¸¸¿ø | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2025-12-31 |
Á¶ÇÕ¿øºÐ¾ç±Ç ½ÅûÆòÇü59A102µ¿ °íÃþ °¨Á¤°¡8530¸¸¿ø ÇÁ¸®¹Ì¾ö24000¸¸¿ø ¸Å¸Å°¡ 32850¸¸¿ø (ÀÌÁÖºñ´ëÃâ 6100¸¸¿ø ½Â°è) ºñ·ÊÀ² 105.114% ±Ç¸®°¡¾× 89,662,300¿ø ºÐ¾ç°¡ 221,718,125¿ø Ãß°¡ºÎ´ã±Ý 132,055,825¿ø ÀüÈ»ó´ãȯ¿µ 055-251-8995 |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2021-11-23 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2023-05-17
|