¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2402020001 | ±¸¿ª¸í | *ȸ¿ø2±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ȸ¿øµ¿ ȸ¿ø2±¸¿ª³» |
ŸÀÔ/µ¿/Ãþ/ÃÑÃþ | 101ŸÀÔ+»ó°¡ |
°ø±Þ/Àü¿ë¸éÀû | / Àü¿ë 101§³ | °¨Á¤°¡ | 39,900¸¸¿ø |
ºÐ¾ç°¡ | 55,960¸¸¿ø | ¸Å¸Å°¡ | 43,900¸¸¿ø |
À¶ÀÚ±Ý | 23,940¸¸¿ø | ½ÇÅõÀÚ±Ý | 15,060¸¸¿ø |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 4,000¸¸¿ø | ||
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ÀÔÁÖ±Ç | »ç¾÷´Ü°è | °ü¸®Ã³ºÐ |
°¨Á¤°¡ 398,999,500¿ø ºñ·ÊÀ² 95.01% ±Ç¸®°¡¾× 379,089,420¿ø 101ŸÀÔ ¾ÆÆÄÆ® Á¶ÇÕ¿øºÐ¾ç°¡ 559,614,000¿ø 59ŸÀÔ ¾ÆÆÄÆ® Á¶ÇÕ¿øºÐ¾ç°¡ 336,797,000¿ø »ó°¡ Á¶ÇÕ¿øºÐ¾ç°¡ ¹ÌÁ¤ ÃßÁ¤ºÐ´ã±Ý 517,321,580¿ø + °¨Á¤°¡ 398,999,500¿ø(¾à39900¸¸¿ø) ÇÁ¸®¹Ì¾ö 4000¸¸¿ø ¸Å¸Å±Ý¾× 43900¸¸¿ø ÀÌÁÖºñ´ëÃâ 23940¸¸¿ø ½ÇÅõÀÚ±Ý 15060¸¸¿ø |