¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2503270004 | ±¸¿ª¸í | ȸ¿ø2±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ȸ¿øµ¿ 480-31¹øÁö ÀÏ¿ø |
ŸÀÔ/µ¿/Ãþ/ÃÑÃþ | 84ŸÀÔ |
¸éÀû | ´ë 92§³ | °¨Á¤°¡ | 16,750¸¸¿ø |
ºÐ¾ç°¡ | 47,176¸¸¿ø | ¸Å¸Å°¡ | 18,250¸¸¿ø |
½ÅÃà¸Å¸Å°¡ | 48,676¸¸¿ø | À¶ÀÚ±Ý | 10,050¸¸¿ø |
½ÇÅõÀÚ±Ý | 8,200¸¸¿ø | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 1,500¸¸¿ø |
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ÅäÁö |
°¨Á¤°¡ 16750¸¸¿ø ±Ç¸®°¡ 15914¸¸¿ø (ºñ·ÊÀ² 95.01% Àû¿ë) ÇÁ¸®¹Ì¾ö 1500¸¸¿ø ¸Å¸Å°¡ 18250¸¸¿ø À¶ÀÚ±Ý 10050¸¸¿ø ½ÇÅõÀÚ±Ý 8200¸¸¿ø ºÐ¾ç°¡ 47176¸¸¿ø ÇÁ¸®¹Ì¾ö 1500¸¸¿ø ½ÅÃà¸Å¸Å°¡ 48676¸¸¿ø |