¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2302240001 | ±¸¿ª¸í | ¹üõ1-1±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¹üõµ¿ »ó¼¼ÁÖ¼Ò ¼û±è ¿äû |
ŸÀÔ/µ¿/Ãþ/ÃÑÃþ | 84A |
°¨Á¤°¡ | 9,460¸¸¿ø | ºÐ¾ç°¡ | 38,655¸¸¿ø |
¸Å¸Å°¡ | 72,460¸¸¿ø | À¶ÀÚ±Ý | 27,500¸¸¿ø |
½ÇÅõÀÚ±Ý | 44,960¸¸¿ø | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 63,000¸¸¿ø |
°ü¸®ºñ | ¹ÌÁ¤/°³º° ºÎ°ú | ||
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ÀÔÁÖ±Ç | °Ç¹°¸í | Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¾ÆÀÌÄÚ´Ð |
»ç¾÷´Ü°è | °ü¸®Ã³ºÐ | Áö¸ñ/¿ëµµÁö¿ª | ´ë/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª |
³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/µµ½Ã°¡½º | ÁÖÂ÷´ë¼ö | -´ë |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | - | ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ö°Å¸¸¿ø |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | - | ¹æÇâ | - |
* 84A ŸÀÔ * Ãëµæ¼¼ 4.6% * Á¶ÇÕ¿ø ºÐ¾ç°¡ 386,550,000¿ø * ºñ·ÊÀ² 185.57% * ±Ç¸®°¡¾× 175,610,000¿ø * Ãß°¡ºÐ´ã±Ý 210,940,000¿ø [»ç¾÷°³¿ä] * °ÇÆóÀ² 45.14% * ¿ëÀû·ü 835.11% * ÃÑ ¼¼´ë¼ö 1,511¼¼´ë * Á¶ÇÕ¿ø 470¸í * ±Ô¸ð: ÁöÇÏ 6Ãþ~Áö»ó 49Ãþ / 8°³µ¿ * Çö´ë°Ç¼³ - Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¾ÆÀÌÄÚ´Ð 051-757-8995 |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2023-02-24 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2023-06-28
|