¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2303140025 | ±¸¿ª¸í | ±¤¾ÈA±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê½Ã ¼ö¿µ±¸ ¸Á¹Ìµ¿ »ó¼¼ÁÖ¼Ò ¼û±è ¿äû |
¸éÀû | ´ë 107§³ ¿¬ 45§³ |
¸Å¸Å°¡ | 70,400¸¸¿ø | ½ÇÅõÀÚ±Ý | 70,400¸¸¿ø |
°ø½ÃÁö°¡(m2´ç) | 1,477,000¿ø | °³º°(°øµ¿)ÁÖÅðø½Ã°¡°Ý | 139¸¸¿ø |
°ü¸®ºñ | °³º° ºÎ°ú | ||
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | 1Ãþ ÁÖÅà | °Ç¹°¸í | - |
»ç¾÷´Ü°è | ½ÃÇàÀΰ¡ | ³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë | »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 1973-05-09 |
ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ÁÖÀÎ °ÅÁÖ¸¸¿ø | ¹æ¼ö/¿å½Ç | ¹æ 2°³/¿å½Ç 1°³ |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | Áï½Ã/ÇùÀÇ | ¹æÇâ | ¼Çâ(ÁÖÃâÀÔ ±âÁØ) |
* °ø½Ã°¡: 1,477,000¿ø/m2 (22³â) * ÁÖÀÎ °ÅÁÖ Áß * ÃßÁøÇöȲ 2008.11.28 »ç¾÷½ÃÇà°èȹÀΰ¡ ÇöÀç °ü¸®Ã³ºÐÀΰ¡ Áغñ Áß 2023.03.18 Á¤±âÃÑȸ |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2023-03-14 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2023-06-28
|