¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2304170001 | ±¸¿ª¸í | ¹üõ1-1±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¹üõµ¿ ºñ°ø°³ ¿äû |
ŸÀÔ/µ¿/Ãþ/ÃÑÃþ | 59A |
¸éÀû | ´ë 26§³ ¿¬ 80§³ | °¨Á¤°¡ | 9,392¸¸¿ø |
ºÐ¾ç°¡ | 27,787¸¸¿ø | ¸Å¸Å°¡ | 39,392¸¸¿ø |
À¶ÀÚ±Ý | 5,630¸¸¿ø | ½ÇÅõÀÚ±Ý | 33,762¸¸¿ø |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 30,000¸¸¿ø | °ø½ÃÁö°¡(m2´ç) | 2,565,000¿ø |
°ü¸®ºñ | - | ||
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ÀÔÁÖ±Ç(ÁÖÅÃ) | °Ç¹°¸í | Çö´ë Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¾ÆÀÌÄÚ´Ð |
»ç¾÷´Ü°è | °ü¸®Ã³ºÐ | Áö¸ñ/¿ëµµÁö¿ª | ´ë/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª |
³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/µµ½Ã°¡½º | ÁÖÂ÷´ë¼ö | -´ë |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | - | ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ö°Å¸¸¿ø |
¹æ¼ö/¿å½Ç | ¹æ -°³/¿å½Ç -°³ | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | - |
¹æÇâ | - |
* 59AŸÀÔ * ÀÌÁÖºñ´ëÃâ : 60% - 56,300,000¿ø : 20% - x : »ç¾÷ÃËÁøºñ(2¾ï): x * Ãëµæ¼¼: ö°Å ¿Ï·á -> 4.6% 051-757-8995 |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2023-04-17 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2023-06-28
|