¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2304210001 | ±¸¿ª¸í | ¹üõ1-1±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¹üõµ¿ ºñ°ø°³ ¿äû |
ŸÀÔ/µ¿/Ãþ/ÃÑÃþ | 84A |
¸éÀû | ´ë 26§³ ¿¬ 74§³ | °¨Á¤°¡ | 9,464¸¸¿ø |
ºÐ¾ç°¡ | 38,655¸¸¿ø | ¸Å¸Å°¡ | 69,464¸¸¿ø |
À¶ÀÚ±Ý | 27,500¸¸¿ø | ½ÇÅõÀÚ±Ý | 41,964¸¸¿ø |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 60,000¸¸¿ø | °ø½ÃÁö°¡(m2´ç) | 2,565,000¿ø |
°ü¸®ºñ | - | ||
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ÀÔÁÖ±Ç | °Ç¹°¸í | Çö´ë Èú½ºÅ×ÀÌÆ® ¾ÆÀÌÄÚ´Ð |
»ç¾÷´Ü°è | °ü¸®Ã³ºÐ | Áö¸ñ/¿ëµµÁö¿ª | ´ë/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª |
³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/µµ½Ã°¡½º | ÁÖÂ÷´ë¼ö | -´ë |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | - | ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ö°Å¸¸¿ø |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | - | ¹æÇâ | - |
* 84AŸÀÔ * °¨Á¤Æò°¡¾×: 94,636,250¿ø * ÀÌÁÖºñ´ëÃâ : 80% - 7,500¸¸ ¿ø : »ç¾÷ÃËÁøºñ(2¾ï): 20,000¸¸ ¿ø * Ãëµæ¼¼: ö°Å ¿Ï·á -> 4.6% 051-757-8995 |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2023-04-21 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2023-06-28
|