¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2110020001 | ±¸¿ª¸í | ¾ç´ö4±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ¾ç´öµ¿ 165-7¹øÁö ÀÏ¿ø |
ŸÀÔ/µ¿/Ãþ/ÃÑÃþ | 84A/102µ¿ 30Ãþ´ë °íÃþ |
¸éÀû | ¿¬ 84§³ | °ø±Þ/Àü¿ë¸éÀû | °ø±Þ 115§³ / Àü¿ë 84§³ |
°¨Á¤°¡ | 23,722¸¸¿ø | ºÐ¾ç°¡ | 29,051¸¸¿ø |
¸Å¸Å°¡ | 61,051¸¸¿ø | À¶ÀÚ±Ý | 14,230¸¸¿ø |
½ÇÅõÀÚ±Ý | 41,492¸¸¿ø | ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 32,000¸¸¿ø |
°ü¸®ºñ | - | ||
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ÀÔÁÖ±Ç | °Ç¹°¸í | â¿ø·Ôµ¥Ä³½½ÇϹöÆÓ¸®½º |
»ç¾÷´Ü°è | Âø°ø | ³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/µµ½Ã°¡½º |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | -´ë | »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2024-12-31 |
ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ¸ê½Ç¸¸¿ø | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2025-12-31 |
¹æÇâ | ³²¼Çâ |
84A 102µ¿ 30Ãþ´ë °íÃþ ³²¼Çâ °¨Á¤°¡ 23722¸¸¿ø ±Ç¸®°¡ 24935(ºñ·ÊÀ² 105.114%Àû¿ë) ÇÇ32000¸¸¿ø Á¾ÀüÅäÁö¸Å¸Å±Ý¾×55722¸¸¿ø (ÅäÁö Ãëµæ¼¼ º°µµ) Á¶Çպо簡 29051¸¸¿ø ÇÇ32000¸¸¿ø ÀÔÁÖ±Ç ÃÑ ¸Å¸Å±Ý¾× 61051¸¸¿ø (°Ç¹° Ãëµæ¼¼ º°µµ) 2021³â 11¿ùÀ̳» 15000 Áßµµ±ÝÁ¶°Ç 2022³â 8¿ù ÀܱÝÁ¶°Ç |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2021-10-02 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2023-05-17
|