¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2210210001 | ±¸¿ª¸í | ¾ç´ö4±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ¾ç´öµ¿ 165-7¹øÁö ÀÏ¿ø |
ŸÀÔ/µ¿/Ãþ/ÃÑÃþ | 84A/102µ¿ °íÃþ |
°ø±Þ/Àü¿ë¸éÀû | °ø±Þ 115§³ / Àü¿ë 84§³ | °¨Á¤°¡ | 30,035¸¸¿ø |
ºÐ¾ç°¡ | 29,055¸¸¿ø | ¸Å¸Å°¡ | 48,055¸¸¿ø |
À¶ÀÚ±Ý | 18,020¸¸¿ø | ½ÇÅõÀÚ±Ý | 30,035¸¸¿ø |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 19,000¸¸¿ø | °ü¸®ºñ | - |
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ÀÔÁÖ±Ç | °Ç¹°¸í | â¿ø·Ôµ¥Ä³½½ÇϹöÆÓ¸®½º |
»ç¾÷´Ü°è | Âø°ø | ³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/µµ½Ã°¡½º |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | -´ë | »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2025-01-31 |
ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | ö°Å¸¸¿ø | ¹æ¼ö/¿å½Ç | ¹æ 3°³/¿å½Ç 2°³ |
ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2025-01-31 | ¹æÇâ | ³²µ¿Çâ |
°¨Á¤°¡ 30035¸¸¿ø ÇÇ 19,000¸¸¿ø ¸Å¸Å°¡ 48055¸¸¿ø ÀÌÁÖºñ´ëÃâ 60% 18020¸¸¿ø ½Â°è ÃʱâÀÚ±Ý 30035¸¸¿ø Á¶ÇÕ¿øºÐ¾ç°¡ 29055¸¸¿ø ÇÁ¸®¹Ì¾ö 19000¸¸¿ø ÃѸŸŰ¡ 48,055¸¸¿ø Á¶Á¤°¡´É ÀüÈ»ó´ãȯ¿µ 055-251-8995 |
¡¤µî·ÏÀÏ : 2022-10-21 ¡¤¼öÁ¤ÀÏ : 2023-05-17
|