¸éÀû°è»ê±â
Àç°³¹ß Àü¹®
¸Å¹°¹øÈ£ | 2303020003 | ±¸¿ª¸í | »ó³²»êÈ£±¸¿ª |
---|---|---|---|
¼ÒÀçÁö | â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ »êÈ£µ¿ 480-31¹øÁö ÀÏ¿ø |
¸éÀû | ´ë 79§³ ¿¬ 45§³ |
¸Å¸Å°¡ | 24,000¸¸¿ø | ½ÇÅõÀÚ±Ý | 19,000¸¸¿ø |
°³º°(°øµ¿)ÁÖÅðø½Ã°¡°Ý | 74¸¸¿ø | °ü¸®ºñ | ½Ç»ç¿ë·®¿¡µû¶óºÎ°ú |
Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà | °Ç¹°¸í | 26,38,59ABC,84ABC,105 |
»ç¾÷´Ü°è | ½ÃÇàÀΰ¡ | Áö¸ñ/¿ëµµÁö¿ª | ´ë/2Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª |
³¹æ¹æ½Ä/¿¬·á | °³º°³¹æ/±â¸§ | ÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë |
»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 1994-10 | ÀÓ´ëÂ÷ÇöȲ | 5000¸¸¿ø |
¹æ¼ö/¿å½Ç | ¹æ 2°³/¿å½Ç 1°³ | ÀÔÁÖ°¡´ÉÀÏ | 2027-12-31 |
¹æÇâ | ÁÖÃâÀÔ±¸ ¹æÇâ |
2Á¾ÀϹÝÁÖ°Å °³º° °ø½ÃÁö°¡(m©÷´ç) 74¸¸¿ø ´Üµ¶ÁÖÅà º®µ¹±¸Á¶ |